Znaczenie znajomości podstaw
Celem tego artykułu jest przedstawienie przeglądu podstawowych terminów i technik związanych z ochroną danych. Poniższa tabela prezentuje kluczowe pojęcia, które pomogą zrozumieć różne podejścia do zabezpieczania danych przed nieautoryzowanym dostępem i zapobiegania identyfikacji osób. Zapoznanie się z tymi pojęciami pozwoli lepiej poruszać się po złożonościach ochrony prywatności i stosować odpowiednie techniki w swojej pracy.
Pojęcia dotyczące anonimizacji
| Pojęcie | Definicja |
| Anonimizacja | Przekształcenie danych osobowych tak, by nie można było zidentyfikować osoby. |
| Pseudonimizacja | Zastąpienie danych osobowych pseudonimami, aby utrudnić identyfikację. |
| Agregacja danych | Łączenie danych, aby uniknąć identyfikacji osób. |
| Skrócenie danych | Usunięcie części danych, które mogą prowadzić do identyfikacji. |
| Kryptografia | Zabezpieczenie danych poprzez szyfrowanie. |
| Zasada minimalizacji danych | Zbieranie tylko niezbędnych danych, aby ograniczyć ryzyko identyfikacji. |
| Maskowanie danych | Ukrywanie rzeczywistych wartości danych dla celów testowych lub analitycznych. |
| Syntetyzacja danych | Generowanie sztucznych danych na podstawie wzorców z rzeczywistych danych, które zachowują właściwości statystyczne oryginału, ale nie odnoszą się do prawdziwych osób. |
| Dane rozpoznawalne | Dane, które mogą bezpośrednio zidentyfikować osobę. |
| Dane możliwe do rozpoznania | Dane, które mogą prowadzić do identyfikacji, gdy są połączone z innymi informacjami. |
| Usuwanie danych | Całkowite usunięcie danych, aby nie mogły być odzyskane. |
| Kwazianonimizacja | Usunięcie bezpośrednich identyfikatorów, ale dane mogą być odtworzone z dodatkowych informacji. |
| Kwantylizacja danych | Przekształcenie danych w kategorie, aby zmniejszyć precyzję i ryzyko identyfikacji. |

